![]() |
![]() |
![]() |

Его окончательный счёт побед по разным источникам варьируется от 44 до 48, но скрупулёзное исследование показывает, что к истине гораздо ближе последняя цифра.
В 1919 году Якобс сражался против коммунистов на Балтике вместе с Остеркампом и Заксенбергом, а позднее стал лётным инструктором в турецкой армии. Он занимал должность директора предприятий "Адлер", а позже, в начале 1930-х годов, был владельцем авиационного завода в Эрфурте.

Продолжая заниматься авиацией, в то же время принимал непосредственное участие в соревнованиях по бобслею, а также в автогонках и соревнованиях на моторных катерах.
Он не поддерживал идеи Национал - социалистской партии, а потому не вступил в новые Люфтваффе, хотя и получил звание Майора резерва. Более того, Якобс перевёз свою компанию в Голландию и даже одно время скрывался от разыскивающего его Геринга, которому он отказал в возможности стать главным акционером его фирмы.
После войны он стал президентом Германской ассоциации бобслея, открыл собственную фирму по промышленному использованию подъемных кранов и оказал очень большую помощь историкам воздушной войны периода Первой Мировой.
![]() |

Якобс ушёл в лучший мир 29 Июля 1978 года в Мюнхене, так как проживал в Баварии после Второй Мировой войны.
|
Список известных побед Лейтенанта Йозефа Якобса:
| № п/п | Дата победы | Сбитый самолёт | Вражеская часть | Район боя ( падения ) | Время победы | Своя часть |
| - | 01.02.1916 | Caudron н/п | - | - | - | FA 62 |
| 1 | 22.03.1916 | аэростат | * | - | - | FSW |
| 1 | 12.05.1916 | враж. самолёт | - | - | ||
| 2 | 23.01.1917 | Caudron R.4 | - | Терни - Серни | 16:35 | Jasta 22 |
| 3 | 09.02.1917 | 2-мест. сам. ( фр.) | - | Серни | 19:30 | |
| - | 06.04.1917 | аэростат н/п | 21 Cie | Бланзи - Вайи | 19:55 | |
| 4 | 13.04.1917 | Farman | - | Баризи | день | |
| 5 | 16.04.1917 | аэростат | - | Лаффо | - | |
| - | 07.05.1917 | Spad н/п | - | Брэ | - | |
| - | 28.05.1917 | Nieuport н/п | - | - | - | |
| - | 26.06.1917 | Spad н/п | - | Понтавер | - | |
| - | 27.06.1917 | Spad н/п | - | Серни | - | |
| - | 06.07.1917 | Spad н/п | - | - | - | |
| - | 28.07.1917 | Spad н/п | - | ок. Краонна | 07:05 | |
| - | Spad н/п | - | ок. Суассона | 12:00 | ||
| 6 | 20.08.1917 | Triplane | N5355, 10N Sqdn | Лангемарк | 17:35 | Jasta 7 |
| 7 | 10.09.1917 | Spad | Esc Spa.48 ** | Кейем | 19:05 | |
| 8 | 11.09.1917 | Camel | - | Кукост | 08:30 | |
| 9 | 18.10.1917 | DH.4 | - | оз. Зиллебеке | 09:50 | |
| 10 | 09.11.1917 | Spad | Esc Spa.103 | Ваумен | 15:30 | |
| 11 | 06.12.1917 | Spad | B1623, 23 Sqdn | Пассхендале | 10:35 | |
| - | 08.12.1917 | Camel н/п | - | Пассхендале | 13:55 | |
| 12 | 18.12.1917 | Camel | 65 Sqdn | Диксмюд | 15:45 | |
| 13 | 11.04.1918 | RE.8 | 7 Sqdn | 3. Остенде | 18:05 | |
| 14 | 21.04.1918 | Camel | 24 Sqdn | Ю. Армантьера | 11:15 | |
| 15 | 14.05.1918 | аэростат | 27 Cie | С. Ипра | 16:40 | |
| 16 | аэростат | 50 Cie | С-З. Ипра | 16:45 | ||
| 17 | 23.05.1918 | SE.5a | - | Крёйсстрат | 09:40 | |
| 18 | 01.06.1918 | Bristol F2b | 20 Sqdn | С-3. Диккебюса | 07:40 | |
| 19 | 05.06.1918 | Camel | B7220, 203 Sqdn | 3. Байёль | 11:20 | |
| 20 | 10.06.1918 | Camel | - | Ю. Поперинге | 08:45 | |
| 21 | 19.06.1918 | RE.8 | 21 Sqdn | В. Звартелена | 20:25 | |
| 22 | 26.06.1918 | Camel | 210 Sqdn | Менен | 20:15 | |
| 23 | 17.07.1918 | Camel | - | Ю-3. Ньёпора | 21:10 | |
| 24 | 19.07.1918 | SE.5a | 74 Sqdn | Морследе | 09:30 | |
| 25 | 13.09.1918 | RE.8 | - | Кеммел - Байёль | 15:00 | |
| 26 | 15.09.1918 | A-WFK8 | C8571, 82 Sqdn | Пассхендале | 19:00 | |
| 27 | 16.09.1918 | SE.5a | 40 Sqdn | 3. Менена | 08:40 | |
| 28 | аэростат | 5-5-2 | Поперинге | 19:35 | ||
| 29 | 19.09.1918 | Camel | - | - | 19:00 | |
| 30 | 21.09.1918 | DH.9 | 107 Sqdn | Диксмюд | 12:10 | |
| - | DH.9 н/п | - | С-3. Рулера | 12:22 | ||
| 31 | 24.09.1918 | Camel | 204 Sqdn | Диксмюд - Морследе | 18:35 | |
| 32 | 28.09.1918 | SE.5a | 41 Sqdn | Морследе | - | |
| 33 | SE.5a | 41 Sqdn | Морследе | - | ||
| 34 | 01.10.1918 | DH.9 | - | - | - | |
| 35 | 02.10.1918 | DH.9 | - | Стаденберге | - | |
| 36 | Spad | - | лес Хаутхюлст | 10:32 | ||
| 37 | 03.10.1918 | Camel | - | Рюмбеке | - | |
| 38 | Camel | - | Рюмбеке | - | ||
| 39 | 04.10.1918 | Spad | - | - | - | |
| 40 | 07.10.1918 | Camel | 70 / 65 Sqdn | - | - | |
| 41 | 08.10.1918 | аэростат | - | Кеммелберг | - | |
| 42 | 09.10.1918 | аэростат | - | Ю-3. Диксмюда | - | |
| 43 | аэростат | - | Ю-3. Диксмюда | - | ||
| 44 | 14.10.1918 | Camel | - | - | - | |
| 45 | 15.10.1918 | Breguet XIV | - | С. Вервика | - | |
| 46 | 19.10.1918 | Spad | Esc Spa.82 | Винендале | 11:30 | |
| 47 | Spad | Esc Spa.82 | - | - | ||
| 48 | 27.10.1918 | Bristol F2b | - | - | - | |
| * Дата первой победы неясна. ** Капитан Г. Маттон, 9 побед. | ||||||

Н а з а д
| © fightersky.ru |