![]() |
Воздушные стрелки - радисты, |
![]() |
![]() В годы Великой Отечественной войны 2271 авиатору было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, в том числе: 18-ти воздушным стрелкам. Многие стрелки - радисты, так же как и другие авиаторы, имели на своём счету по несколько воздушных побед, одержанных лично и в составе группы ( или в составе экипажа ). Однако, следует заметить, что и потери среди воздушных стрелков были огромными, особенно летающих на штурмовиках. В отличии от пилота Ил-2, кабина стрелка находилась вне бронекорпуса штурмовика. Поэтому, единственной его защитой от огня со стороны хвоста - самого опасного направления - была лишь стальная плита толщиной 6 мм. От огня сбоку стрелок не был защищён вовсе. Итогом всего этого стали их ужасающие потери: на одного убитого лётчика Ил-2 приходится 7 убитых стрелков ! Стоит ли удивляться тому факту, что многих провинившихся авиаторов, в качестве меры наказания, на определённый срок просто переводили в стрелки... Многие стрелки стали кавалерами ордена Славы. При этом, этот орден часто давали даже за один сбитый самолёт противника... |
Фамилия, Имя, Отчество | Общее число одержанных побед | Боевых вылетов | Воздушных боёв | Примечания |
Данюшин Николай Алексеевич | 11 (3 + 8) | 170 | 33 | К февралю 1945 г. |
Копейкин Игорь Валентинович | 11 (3 + 8) | 180+ | 50+ | |
Стратиевский Натан Борисович | 10 (5 + 5) | 238 | 67 | |
Павлов Николай Дмитриевич | 10 (4 + 6) | 160 | ? | К июлю 1944 г. |
Маликов Николай Иванович | 8 (5 + 3) | 140+ | ? | КОС 3-х степеней. |
Жмаев Николай Романович | 8 (3 + 5) + 12 на земле | 300 | 17 | К апрелю 1945 г. |
Судаков Владимир Константинович | 7 (4 + 3) | 260+ | 27 | |
Алексеев Григорий Федотович | 7 ( ? ) | 217 | ? | |
Пихота Андрей Ефимович | 6 (6 + 0) | ? | ? | В одном бою ! |
Шалимов Григорий Семёнович | 6 (1 + 5) | 109 | 10 | 74-й ГвШАП. КОС 3-х степеней. |
Фильченков Сергей Яковлевич | 6 ( ? ) | 250 | ? | Войну закончил штурманом Пе-2. |
Жалнин Виталий Николаевич | 5 ( ? ) | 102 | ? | |
Курьин Леонид Васильевич | 5 ( ? ) | ? | ? | Погиб 13.04.1943 г. |
Баранников ? ? | 5 ( ? ) | ? | ? | 140-й ГвШАП. Погиб в 1943 г. |
Литвин Георгий Афанасьевич | 4 (4 + 0) | 57 | ? | |
Великородный Иван Николаевич | 4 (2 + 2) | 211 | 59 | К августу 1944 г. |
Пелевин Константин Яковлевич | 4 (1 + 3) | 146 | ? | |
Мамонтов Анатолий Григорьевич | 4 ( ? ) | 152 | ? | 141-й ШАП. КОС 3-х степеней. |
Папилов Николай Гаврилович | 4 ( ? ) | 115 | 36 | |
Касьянов Николай Георгиевич | 4 ( ? ) | 186 | ? | В составе экипажа. КОС 3-х степеней. |
Нечаев Василий Григорьевич | 4 ( ? ) | 9 | ? | Погиб в 1941 году. |
Романов Семён Терентьевич | 3 (3 + ?) | 256 | ? | 75-й ГвШАП. КОС 3-х степеней. |
Малкин Ефим Максимильянович | 3 ( ? ) | 140 | ? | |
Занько Фёдор Петрович | 3 ( ? ) | 234 | ? | |
Капитонов Василий Ефимович | 3 ( ? ) + 1 на земле | 111 | ? | К февралю 1942 г. |
Осипов Василий Алексеевич | 2 (2 + ?) | 150+ | ? | 136-й ГвШАП. КОС 3-х степеней. |
Журкина Надежда Александровна | 2 (2 + 0) | 87 | 30 | |
Кудишина Тамара Алексеевна | 2 (0 + 2) | 50+ | ? | |
Клешнин Михаил Иванович | 2 ( ? ) | 93 | ? | КОС всех 3-х степеней. |
Кирьянов Александр Иванович | 1 (1 + ?) | 253 | ? | 76-й ГвШАП. КОС 3-х степеней. |
Марченко Иван Фёдорович | 1 ( ? ) | ? | ? |
Н а з а д
© fightersky.ru
|